栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 306kcal 5.3g 22.8g 19.9g 0.2g
1包装当たり 199kcal 3.4g 14.8g 13g 0.1g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 259kcal 5.4g 17.3g 20.5g 0.2g
1包装当たり 177kcal 3.7g 11.8g 13.9g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 304kcal 5.4g 23.2g 18.5g 0.2g
1包装当たり 335kcal 5.9g 25.5g 20.4g 0.2g
苺ショートケーキのシュークリーム 100g当たり 300kcal 4.8g 20.7g 23.7g 0.2g
1包装当たり 192kcal 3.1g 13.2g 15.2g 0.1g
10P冬の苺プチシュー 100g当たり 314kcal 4.8g 21.4g 25.5g 0.2g
1包装当たり 298kcal 4.6g 20.3g 24.2g 0.2g
プレミアムショコラのシュークリーム 100g当たり 367kcal 5g 28g 23.7g 0.2g
1包装当たり 253kcal 3.5g 19.3g 16.3g 0.1g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 293kcal 5.4g 20g 22.9g 0.2g
1包装当たり 179kcal 3.3g 12.2g 14g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 361kcal 5.4g 27.3g 23.3g 0.2g
1包装当たり 386kcal 5.8g 29.2g 24.9g 0.2g
苺ショートケーキのエクレア 100g当たり 328kcal 4.4g 22g 28.1g 0.2g
1包装当たり 177kcal 2.4g 11.9g 15.1g 0.1g
5P冬の苺プチエクレア 100g当たり 360kcal 4.4g 25g 29.4g 0.2g
1包装当たり 368kcal 4.5g 25.5g 30g 0.2g
プレミアムショコラのエクレア 100g当たり 402kcal 5g 30.3g 27.3g 0.2g
1包装当たり 233kcal 2.9g 17.6g 15.8g 0.1g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 320kcal 4.7g 19.6g 31.3g 0.2g
1包装当たり 497kcal 7.3g 30.4g 48.5g 0.3g
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 320kcal 5.2g 19.6g 30.9g 0.2g
1包装当たり 501kcal 8.1g 30.6g 48.2g 0.3g
4Pロールのとりこ・冬バニラ 100g当たり 325kcal 4.7g 21.8g 27.5g 0.3g
1包装当たり 429kcal 6.2g 28.8g 36.2g 0.4g
4P冬の苺手巻きロール 100g当たり 301kcal 5g 15.1g 36.2g 0.2g
1包装当たり 391kcal 6.5g 19.6g 47.1g 0.3g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 269kcal 5.9g 11.1g 36.3g 0.2g
1包装当たり 341kcal 7.5g 14.1g 46.1g 0.2g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもちクレープ・生チョコ 100g当たり 299kcal 4.4g 18.6g 28.5g 0.2g
1包装当たり 215kcal 3.2g 13.4g 20.5g 0.1g
もちもちクレープ・苺ショート 100g当たり 246kcal 3.9g 11.9g 30.9g 0.2g
1包装当たり 175kcal 2.8g 8.4g 22g 0.2g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 388kcal 6.2g 20.6g 44.4g 0.4g
1包装当たり 648kcal 10.4g 34.4g 74.1g 0.7g
窯焼きタルト・ティラミス 100g当たり 415kcal 5.6g 23.6g 45g 0.2g
1包装当たり 697kcal 9.4g 39.6g 75.7g 0.3g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
The・ティラミス 100g当たり 286kcal 3.4g 17.9g 28g 0.3g
1包装当たり 525kcal 6.2g 32.8g 51.2g 0.5g
金のチーズケーキ 100g当たり 281kcal 4.8g 17.2g 26.7g 0.7g
1包装当たり 457kcal 7.8g 28g 43.5g 1.1g
プレミアムフォンダンショコラ 100g当たり 384kcal 5.9g 21.8g 40.9g 0.2g
1包装当たり 548kcal 8.4g 31.2g 58.5g 0.3g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 184kcal 4.3g 9g 21.4g 0.1g
1包装当たり 278kcal 6.5g 13.6g 32.3g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 293kcal 3.2g 19.5g 26.3g 0.3g
1包装当たり 332kcal 3.6g 22g 29.8g 0.3g
HERSHEY’S 生チョコプリン 100g当たり 208kcal 4.4g 14.3g 15.4g 0.1g
1包装当たり 277kcal 5.9g 19g 20.5g 0.2g
クリーミーDolce・苺ショート 100g当たり 286kcal 3.2g 18.3g 27.1g 0.2g
1包装当たり 306kcal 3.4g 19.6g 29g 0.2g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 287kcal 5.1g 9.5g 45.2g 0.4g
1包装当たり 235kcal 4.2g 7.8g 37g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク 100g当たり 267kcal 4.7g 10.2g 39.1g 0.4g
1包装当たり 181kcal 3.2g 6.9g 26.6g 0.3g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・カラメル&カスタード 100g当たり 320kcal 5.7g 15.6g 39.2g 0.3g
1包装当たり 218kcal 3.9g 10.6g 26.7g 0.2g
【わスイーツ】モンブランどら焼・和栗 100g当たり 275kcal 4.8g 9.6g 42.5g 0.4g
1包装当たり 149kcal 2.6g 5.2g 22.9g 0.2g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・紅天使 100g当たり 264kcal 4.8g 7.2g 44.9g 0.4g
1包装当たり 172kcal 3.1g 4.7g 29.2g 0.3g
【わスイーツ】ふんわりどら焼・紅天使 100g当たり 286kcal 5g 8.1g 48.2g 0.4g
1包装当たり 205kcal 3.6g 5.8g 34.7g 0.3g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・あんバター 100g当たり 311kcal 5.9g 15g 38.2g 0.5g
1包装当たり 215kcal 4.1g 10.4g 26.3g 0.3g

こころ からだ おもい

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム 100g当たり 331kcal 5.7g 25.6g 21.7g 0.3g
1包装当たり 159kcal 2.7g 12.3g 10.5g 0.1g
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア 100g当たり 382kcal 5.5g 30.1g 24.6g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 14.4g 11.9g 0.1g
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ 100g当たり 231kcal 6.7g 12.5g 38.2g 0.5g
1包装当たり 136kcal 4g 7.4g 22.5g 0.3g

冷凍スイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス 100g当たり 290kcal 3.1g 21g 23g 0.1g
1包装当たり 156kcal 1.6g 11.3g 12.4g 0.05g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー 100g当たり 338kcal 4.9g 21.4g 31.5g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 11.6g 17g 0.1g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・バニラプチシュー 100g当たり 340kcal 5.7g 21.4g 31.3g 0.2g
1包装当たり 164kcal 2.7g 10.3g 15g 0.1g
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・プリンモンブラン風アイス 100g当たり 241kcal 3g 11g 32.4g 0.09g
1包装当たり 25kcal 0.3g 1.1g 3.4g 0.01g